Modèles de politique pénale : Différence entre versions
(Page créée avec « Les modèles de politique pénale, selon Jacques Faget, criminologue. Le tableau ci-dessous est extrait de sa présentation Fichier:Politique pénale.odp. {| class=wi... ») |
|||
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Les modèles de politique pénale, selon Jacques Faget, criminologue. Le tableau ci-dessous est extrait de sa présentation [[Fichier:Politique pénale.odp]]. | + | Les modèles de politique pénale, selon [[Jacques Faget]], criminologue. Le tableau ci-dessous est extrait de sa présentation [[Fichier:Politique pénale.odp]]. |
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| Accord | | Accord | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <noinclude> | ||
| + | == Pages connexes == | ||
| + | |||
| + | [[Justice punitive et justice restaurative]]</noinclude> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Justice Restaurative]] | ||
Version actuelle datée du 12 juin 2017 à 19:01
Les modèles de politique pénale, selon Jacques Faget, criminologue. Le tableau ci-dessous est extrait de sa présentation Fichier:Politique pénale.odp.
| Punitif | Réhabilitatif / Thérapeut. |
Réparateur | Restauratif | |
|---|---|---|---|---|
| Objet | Culpabilité | Besoin | Préjudice | Conflit |
| Focale | Auteur | Auteur | Victime | Relation |
| Processus | Imposé | Imposé / accepté | Imposé / accepté | Négocié |
| Solution | Punition | Aide | Réparation | Accord |