Atlas bis : Différence entre versions
(Dieudo a déplacé la page Atlas bis vers Atlas des participants aux ateliers des 18 et 19 janvier 2014) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Page de test avec '''les 264 communes de France les plus peuplées''' (cf. [[w:Liste des communes de France les plus peuplées]]). | |
| + | |||
| + | {{#display_map: | ||
| + | Paris , France ~ Paris ; | ||
| + | Marseille , France ~ Marseille ; | ||
| + | Lyon , France ~ Lyon ; | ||
| + | Toulouse , France ~ Toulouse ; | ||
| + | Nice , France ~ Nice ; | ||
| + | Nantes , France ~ Nantes ; | ||
| + | Strasbourg , France ~ Strasbourg ; | ||
| + | Montpellier , France ~ Montpellier ; | ||
| + | Bordeaux , France ~ Bordeaux ; | ||
| + | Lille14 , France ~ Lille14 ; | ||
| + | Rennes , France ~ Rennes ; | ||
| + | Reims , France ~ Reims ; | ||
| + | Le Havre , France ~ Le Havre ; | ||
| + | Saint-Étienne , France ~ Saint-Étienne ; | ||
| + | Toulon , France ~ Toulon ; | ||
| + | Grenoble , France ~ Grenoble ; | ||
| + | Dijon , France ~ Dijon ; | ||
| + | Angers , France ~ Angers ; | ||
| + | Nîmes , France ~ Nîmes ; | ||
| + | Villeurbanne , France ~ Villeurbanne ; | ||
| + | Saint-Denis , France ~ Saint-Denis ; | ||
| + | Le Mans , France ~ Le Mans ; | ||
| + | Clermont-Ferrand , France ~ Clermont-Ferrand ; | ||
| + | Aix-en-Provence , France ~ Aix-en-Provence ; | ||
| + | Brest , France ~ Brest ; | ||
| + | Limoges , France ~ Limoges ; | ||
| + | Tours , France ~ Tours ; | ||
| + | Amiens , France ~ Amiens ; | ||
| + | Perpignan , France ~ Perpignan ; | ||
| + | Metz , France ~ Metz ; | ||
| + | Boulogne-Billancourt , France ~ Boulogne-Billancourt ; | ||
| + | Besançon , France ~ Besançon ; | ||
| + | Orléans , France ~ Orléans ; | ||
| + | Rouen , France ~ Rouen ; | ||
| + | Mulhouse , France ~ Mulhouse ; | ||
| + | Caen , France ~ Caen ; | ||
| + | Saint-Denis , France ~ Saint-Denis ; | ||
| + | Nancy , France ~ Nancy ; | ||
| + | Argenteuil , France ~ Argenteuil ; | ||
| + | Saint-Paul , France ~ Saint-Paul ; | ||
| + | Montreuil , France ~ Montreuil ; | ||
| + | Roubaix , France ~ Roubaix ; | ||
| + | Tourcoing , France ~ Tourcoing ; | ||
| + | Dunkerque15 , France ~ Dunkerque15 ; | ||
| + | Nanterre , France ~ Nanterre ; | ||
| + | Créteil , France ~ Créteil ; | ||
| + | Avignon , France ~ Avignon ; | ||
| + | Vitry-sur-Seine , France ~ Vitry-sur-Seine ; | ||
| + | Poitiers , France ~ Poitiers ; | ||
| + | Courbevoie , France ~ Courbevoie ; | ||
| + | Fort-de-France , France ~ Fort-de-France ; | ||
| + | Versailles , France ~ Versailles ; | ||
| + | Colombes , France ~ Colombes ; | ||
| + | Asnières-sur-Seine , France ~ Asnières-sur-Seine ; | ||
| + | Aulnay-sous-Bois , France ~ Aulnay-sous-Bois ; | ||
| + | Saint-Pierre , France ~ Saint-Pierre ; | ||
| + | Rueil-Malmaison , France ~ Rueil-Malmaison ; | ||
| + | Pau , France ~ Pau ; | ||
| + | Aubervilliers , France ~ Aubervilliers ; | ||
| + | Champigny-sur-Marne , France ~ Champigny-sur-Marne ; | ||
| + | Le Tampon , France ~ Le Tampon ; | ||
| + | Antibes , France ~ Antibes ; | ||
| + | Saint-Maur-des-Fossés , France ~ Saint-Maur-des-Fossés ; | ||
| + | La Rochelle , France ~ La Rochelle ; | ||
| + | Cannes , France ~ Cannes ; | ||
| + | Béziers , France ~ Béziers ; | ||
| + | Calais , France ~ Calais ; | ||
| + | Saint-Nazaire , France ~ Saint-Nazaire ; | ||
| + | Colmar , France ~ Colmar ; | ||
| + | Drancy , France ~ Drancy ; | ||
| + | Bourges , France ~ Bourges ; | ||
| + | Mérignac , France ~ Mérignac ; | ||
| + | Ajaccio , France ~ Ajaccio ; | ||
| + | Issy-les-Moulineaux , France ~ Issy-les-Moulineaux ; | ||
| + | Levallois-Perret , France ~ Levallois-Perret ; | ||
| + | La Seyne-sur-Mer , France ~ La Seyne-sur-Mer ; | ||
| + | Quimper , France ~ Quimper ; | ||
| + | Noisy-le-Grand , France ~ Noisy-le-Grand ; | ||
| + | Valence , France ~ Valence ; | ||
| + | Villeneuve-d'Ascq , France ~ Villeneuve-d'Ascq ; | ||
| + | Neuilly-sur-Seine , France ~ Neuilly-sur-Seine ; | ||
| + | Antony , France ~ Antony ; | ||
| + | Vénissieux , France ~ Vénissieux ; | ||
| + | Cergy , France ~ Cergy ; | ||
| + | Troyes , France ~ Troyes ; | ||
| + | Clichy , France ~ Clichy ; | ||
| + | Pessac , France ~ Pessac ; | ||
| + | Les Abymes , France ~ Les Abymes ; | ||
| + | Ivry-sur-Seine , France ~ Ivry-sur-Seine ; | ||
| + | Chambéry , France ~ Chambéry ; | ||
| + | Lorient , France ~ Lorient ; | ||
| + | Niort , France ~ Niort ; | ||
| + | Sarcelles , France ~ Sarcelles ; | ||
| + | Montauban , France ~ Montauban ; | ||
| + | Villejuif , France ~ Villejuif ; | ||
| + | Saint-Quentin , France ~ Saint-Quentin ; | ||
| + | Hyères , France ~ Hyères ; | ||
| + | Cayenne , France ~ Cayenne ; | ||
| + | Épinay-sur-Seine , France ~ Épinay-sur-Seine ; | ||
| + | Saint-André , France ~ Saint-André ; | ||
| + | Beauvais , France ~ Beauvais ; | ||
| + | Maisons-Alfort , France ~ Maisons-Alfort ; | ||
| + | Cholet , France ~ Cholet ; | ||
| + | Meaux , France ~ Meaux ; | ||
| + | Chelles , France ~ Chelles ; | ||
| + | Pantin , France ~ Pantin ; | ||
| + | Fontenay-sous-Bois , France ~ Fontenay-sous-Bois ; | ||
| + | La Roche-sur-Yon , France ~ La Roche-sur-Yon ; | ||
| + | Bondy , France ~ Bondy ; | ||
| + | Vannes , France ~ Vannes ; | ||
| + | Saint-Louis , France ~ Saint-Louis ; | ||
| + | Fréjus , France ~ Fréjus ; | ||
| + | Arles , France ~ Arles ; | ||
| + | Clamart , France ~ Clamart ; | ||
| + | Évry , France ~ Évry ; | ||
| + | Le Blanc-Mesnil , France ~ Le Blanc-Mesnil ; | ||
| + | Narbonne , France ~ Narbonne ; | ||
| + | Sartrouville , France ~ Sartrouville ; | ||
| + | Grasse , France ~ Grasse ; | ||
| + | Annecy , France ~ Annecy ; | ||
| + | Laval , France ~ Laval ; | ||
| + | Belfort , France ~ Belfort ; | ||
| + | Vincennes , France ~ Vincennes ; | ||
| + | Charleville-Mézières , France ~ Charleville-Mézières ; | ||
| + | Évreux , France ~ Évreux ; | ||
| + | Sevran , France ~ Sevran ; | ||
| + | Albi , France ~ Albi ; | ||
| + | Montrouge , France ~ Montrouge ; | ||
| + | Bobigny , France ~ Bobigny ; | ||
| + | Martigues , France ~ Martigues ; | ||
| + | Saint-Ouen , France ~ Saint-Ouen ; | ||
| + | Brive-la-Gaillarde , France ~ Brive-la-Gaillarde ; | ||
| + | Suresnes , France ~ Suresnes ; | ||
| + | Carcassonne , France ~ Carcassonne ; | ||
| + | Cagnes-sur-Mer , France ~ Cagnes-sur-Mer ; | ||
| + | Corbeil-Essonnes , France ~ Corbeil-Essonnes ; | ||
| + | Saint-Brieuc , France ~ Saint-Brieuc ; | ||
| + | Blois , France ~ Blois ; | ||
| + | Bayonne , France ~ Bayonne ; | ||
| + | Aubagne , France ~ Aubagne ; | ||
| + | Châlons-en-Champagne , France ~ Châlons-en-Champagne ; | ||
| + | Meudon , France ~ Meudon ; | ||
| + | Châteauroux , France ~ Châteauroux ; | ||
| + | Saint-Malo , France ~ Saint-Malo ; | ||
| + | Chalon-sur-Saône , France ~ Chalon-sur-Saône ; | ||
| + | Sète , France ~ Sète ; | ||
| + | Puteaux , France ~ Puteaux ; | ||
| + | Alfortville , France ~ Alfortville ; | ||
| + | Salon-de-Provence , France ~ Salon-de-Provence ; | ||
| + | Massy , France ~ Massy ; | ||
| + | Mantes-la-Jolie , France ~ Mantes-la-Jolie ; | ||
| + | Bastia , France ~ Bastia ; | ||
| + | Vaulx-en-Velin , France ~ Vaulx-en-Velin ; | ||
| + | Saint-Herblain , France ~ Saint-Herblain ; | ||
| + | Le Cannet , France ~ Le Cannet ; | ||
| + | Valenciennes , France ~ Valenciennes ; | ||
| + | Istres , France ~ Istres ; | ||
| + | Gennevilliers , France ~ Gennevilliers ; | ||
| + | Boulogne-sur-Mer , France ~ Boulogne-sur-Mer ; | ||
| + | Livry-Gargan , France ~ Livry-Gargan ; | ||
| + | Saint-Priest , France ~ Saint-Priest ; | ||
| + | Rosny-sous-Bois , France ~ Rosny-sous-Bois ; | ||
| + | Caluire-et-Cuire , France ~ Caluire-et-Cuire ; | ||
| + | Angoulême , France ~ Angoulême ; | ||
| + | Douai , France ~ Douai ; | ||
| + | Tarbes , France ~ Tarbes ; | ||
| + | Wattrelos , France ~ Wattrelos ; | ||
| + | Castres , France ~ Castres ; | ||
| + | Choisy-le-Roi , France ~ Choisy-le-Roi ; | ||
| + | Talence , France ~ Talence ; | ||
| + | Thionville , France ~ Thionville ; | ||
| + | Arras , France ~ Arras ; | ||
| + | Alès , France ~ Alès ; | ||
| + | Garges-lès-Gonesse , France ~ Garges-lès-Gonesse ; | ||
| + | Gap , France ~ Gap ; | ||
| + | Saint-Laurent-du-Maroni , France ~ Saint-Laurent-du-Maroni ; | ||
| + | Melun , France ~ Melun ; | ||
| + | Bourg-en-Bresse , France ~ Bourg-en-Bresse ; | ||
| + | Noisy-le-Sec , France ~ Noisy-le-Sec ; | ||
| + | Compiègne , France ~ Compiègne ; | ||
| + | La Courneuve , France ~ La Courneuve ; | ||
| + | Le Lamentin , France ~ Le Lamentin ; | ||
| + | Marcq-en-Barœul , France ~ Marcq-en-Barœul ; | ||
| + | Saint-Germain-en-Laye , France ~ Saint-Germain-en-Laye ; | ||
| + | Rezé , France ~ Rezé ; | ||
| + | Bron , France ~ Bron ; | ||
| + | Anglet , France ~ Anglet ; | ||
| + | Gagny , France ~ Gagny ; | ||
| + | Chartres , France ~ Chartres ; | ||
| + | Bagneux , France ~ Bagneux ; | ||
| + | Saint-Martin-d'Hères , France ~ Saint-Martin-d'Hères ; | ||
| + | Montluçon , France ~ Montluçon ; | ||
| + | Pontault-Combault , France ~ Pontault-Combault ; | ||
| + | Poissy , France ~ Poissy ; | ||
| + | Draguignan , France ~ Draguignan ; | ||
| + | Joué-lès-Tours , France ~ Joué-lès-Tours ; | ||
| + | Savigny-sur-Orge , France ~ Savigny-sur-Orge ; | ||
| + | Cherbourg-Octeville , France ~ Cherbourg-Octeville ; | ||
| + | Saint-Joseph , France ~ Saint-Joseph ; | ||
| + | Le Port , France ~ Le Port ; | ||
| + | Colomiers , France ~ Colomiers ; | ||
| + | Saint-Martin , France ~ Saint-Martin ; | ||
| + | Villefranche-sur-Saône , France ~ Villefranche-sur-Saône ; | ||
| + | Stains , France ~ Stains ; | ||
| + | Saint-Benoît , France ~ Saint-Benoît ; | ||
| + | Échirolles , France ~ Échirolles ; | ||
| + | Villepinte , France ~ Villepinte ; | ||
| + | Roanne , France ~ Roanne ; | ||
| + | Montélimar , France ~ Montélimar ; | ||
| + | Saint-Chamond , France ~ Saint-Chamond ; | ||
| + | Nevers , France ~ Nevers ; | ||
| + | Conflans-Sainte-Honorine , France ~ Conflans-Sainte-Honorine ; | ||
| + | Auxerre , France ~ Auxerre ; | ||
| + | Sainte-Geneviève-des-Bois , France ~ Sainte-Geneviève-des-Bois ; | ||
| + | Châtillon , France ~ Châtillon ; | ||
| + | Bagnolet , France ~ Bagnolet ; | ||
| + | Vitrolles , France ~ Vitrolles ; | ||
| + | Thonon-les-Bains , France ~ Thonon-les-Bains ; | ||
| + | Neuilly-sur-Marne , France ~ Neuilly-sur-Marne ; | ||
| + | Haguenau , France ~ Haguenau ; | ||
| + | Marignane , France ~ Marignane ; | ||
| + | Saint-Raphaël , France ~ Saint-Raphaël ; | ||
| + | Tremblay-en-France , France ~ Tremblay-en-France ; | ||
| + | La Ciotat , France ~ La Ciotat ; | ||
| + | Six-Fours-les-Plages , France ~ Six-Fours-les-Plages ; | ||
| + | Creil , France ~ Creil ; | ||
| + | Agen , France ~ Agen ; | ||
| + | Romans-sur-Isère , France ~ Romans-sur-Isère ; | ||
| + | Montigny-le-Bretonneux , France ~ Montigny-le-Bretonneux ; | ||
| + | Le Perreux-sur-Marne , France ~ Le Perreux-sur-Marne ; | ||
| + | Franconville , France ~ Franconville ; | ||
| + | Annemasse , France ~ Annemasse ; | ||
| + | Villeneuve-Saint-Georges , France ~ Villeneuve-Saint-Georges ; | ||
| + | Saint-Leu , France ~ Saint-Leu ; | ||
| + | Mâcon , France ~ Mâcon ; | ||
| + | Cambrai , France ~ Cambrai ; | ||
| + | Lens , France ~ Lens ; | ||
| + | Houilles , France ~ Houilles ; | ||
| + | Épinal , France ~ Épinal ; | ||
| + | Châtenay-Malabry , France ~ Châtenay-Malabry ; | ||
| + | Schiltigheim , France ~ Schiltigheim ; | ||
| + | Sainte-Marie , France ~ Sainte-Marie ; | ||
| + | Liévin , France ~ Liévin ; | ||
| + | Châtellerault , France ~ Châtellerault ; | ||
| + | Meyzieu , France ~ Meyzieu ; | ||
| + | Goussainville , France ~ Goussainville ; | ||
| + | Viry-Châtillon , France ~ Viry-Châtillon ; | ||
| + | Dreux , France ~ Dreux ; | ||
| + | L'Haÿ-les-Roses , France ~ L'Haÿ-les-Roses ; | ||
| + | Plaisir , France ~ Plaisir ; | ||
| + | Mont-de-Marsan , France ~ Mont-de-Marsan ; | ||
| + | Maubeuge , France ~ Maubeuge ; | ||
| + | Nogent-sur-Marne , France ~ Nogent-sur-Marne ; | ||
| + | Les Mureaux , France ~ Les Mureaux ; | ||
| + | Clichy-sous-Bois , France ~ Clichy-sous-Bois ; | ||
| + | La Possession , France ~ La Possession ; | ||
| + | Dieppe , France ~ Dieppe ; | ||
| + | Chatou , France ~ Chatou ; | ||
| + | Vandœuvre-lès-Nancy , France ~ Vandœuvre-lès-Nancy ; | ||
| + | Malakoff , France ~ Malakoff ; | ||
| + | Palaiseau , France ~ Palaiseau ; | ||
| + | Pontoise , France ~ Pontoise ; | ||
| + | Charenton-le-Pont , France ~ Charenton-le-Pont ; | ||
| + | Rillieux-la-Pape , France ~ Rillieux-la-Pape | ||
| + | |||
| + | | service=openlayers | ||
| + | | layers=osm-cyclemap,osm-mapnik,google-normal,google-satellite,google-hybrid,google-physical,bing-normal,bing-satellite,bing-hybrid | ||
| + | |copycoords=on | ||
| + | |resizable=yes | ||
| + | |width=80% | ||
| + | |height= 600px}} | ||
Version du 12 février 2015 à 14:24
Page de test avec les 264 communes de France les plus peuplées (cf. w:Liste des communes de France les plus peuplées).
Chargement de la carte...