<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cerclesrestauratifs.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=N%C3%AEmes_-_F%C3%A9vrier_2019%2FAtlas_bis</id>
	<title>Nîmes - Février 2019/Atlas bis - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cerclesrestauratifs.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=N%C3%AEmes_-_F%C3%A9vrier_2019%2FAtlas_bis"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cerclesrestauratifs.org/w/index.php?title=N%C3%AEmes_-_F%C3%A9vrier_2019/Atlas_bis&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T07:32:11Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://cerclesrestauratifs.org/w/index.php?title=N%C3%AEmes_-_F%C3%A9vrier_2019/Atlas_bis&amp;diff=8250&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieudo : Page créée avec « Répartition géographique des participants à la Session, d'après leur code postal. {{#display_map:  43.8446783278	,	 4.34763990758	~... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cerclesrestauratifs.org/w/index.php?title=N%C3%AEmes_-_F%C3%A9vrier_2019/Atlas_bis&amp;diff=8250&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-01-31T13:59:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Répartition géographique des participants à la &lt;a href=&quot;/wiki/Bordeaux_-_Janvier_2019/Session&quot; title=&quot;Bordeaux - Janvier 2019/Session&quot;&gt;Session&lt;/a&gt;, d&amp;#039;après leur code postal. {{#display_map:  43.8446783278	,	 4.34763990758	~... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Répartition géographique des participants à la [[Bordeaux - Janvier 2019/Session|Session]], d'après leur code postal.&lt;br /&gt;
{{#display_map:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	NIMES	;&lt;br /&gt;
50.1533767412	,	 3.19681716574	~	59400	Cambrai	;&lt;br /&gt;
44.343480855	,	 4.20658690309	~	7460	Berrias et Casteljau	;&lt;br /&gt;
44.7765586622	,	 5.35143868083	~	26150	DIE	;&lt;br /&gt;
48.8347421662	,	 2.42053665524	~	75012	Paris	;&lt;br /&gt;
44.7390283937	,	 5.06867808375	~	26400	PLAN DE BAIX	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nîmes 	;&lt;br /&gt;
41.3925	,	2.1404	~	840	barcelone	;&lt;br /&gt;
44.2546805214	,	 2.94192655254	~	12780	st léons	;&lt;br /&gt;
43.5547068884	,	 5.20233943209	~	13580	La Fare les Oliviers	;&lt;br /&gt;
44.9876949669	,	 5.0803109859	~	26300	Bourg de peage	;&lt;br /&gt;
46.5141	,	6.5631	~	1025	Saint Sulpice	;&lt;br /&gt;
44.334435824	,	 2.00795550071	~	12200	Villefranche de Rouergue	;&lt;br /&gt;
43.613085594	,	 3.86919806969	~	34000	Montpellier 	;&lt;br /&gt;
44.2363120458	,	 4.9094119857	~	84290	Sainte Cecile Les Vignes	;&lt;br /&gt;
44.7390283937	,	 5.06867808375	~	26400	Plan de Baix	;&lt;br /&gt;
47.2552328934	,	 6.01938051129	~	25006	Lleida	;&lt;br /&gt;
45.1571232612	,	 5.3036381799	~	38160	Saint Antoine l'Abbaye 	;&lt;br /&gt;
45.1571232612	,	 5.3036381799	~	38160	Saint Antoine l'Abbaye	;&lt;br /&gt;
45.212269792	,	 5.78440632442	~	38240	Meylan	;&lt;br /&gt;
44.368677107	,	 5.19227726266	~	26110	Les Pilles	;&lt;br /&gt;
43.4527470657	,	 5.47999296124	~	13120	Gardanne	;&lt;br /&gt;
49.1985854137	,	 6.30080948256	~	57640	Failly 	;&lt;br /&gt;
43.6136500201	,	 5.30707823764	~	13760	SAINT CANNAT	;&lt;br /&gt;
49.5501193764	,	 2.22856678007	~	60480	Noyers Saint martin	;&lt;br /&gt;
43.6245225678	,	 3.72064518654	~	34570	Vailhauques	;&lt;br /&gt;
45.7708577093	,	 4.88913450646	~	69100	vileurbanne	;&lt;br /&gt;
49.5851184372	,	 0.501047284927	~	76210	Parc d'Anxtot	;&lt;br /&gt;
45.7708577093	,	 4.88913450646	~	69100	villeurbanne	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nîmes	;&lt;br /&gt;
44.9223144548	,	 4.91305108836	~	26000	VALENCE	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	NIMES	;&lt;br /&gt;
43.9495863294	,	 3.99062671704	~	30610	St Jean de Crieulon	;&lt;br /&gt;
44.7390283937	,	 5.06867808375	~	26400	Crest	;&lt;br /&gt;
44.9876949669	,	 5.0803109859	~	26300	Chatuzange le Goubet	;&lt;br /&gt;
43.2388428582	,	 5.37571442554	~	13008	MARSEILLE	;&lt;br /&gt;
43.5353485115	,	 5.4345381961	~	13100	aix en provence	;&lt;br /&gt;
43.8770383531	,	 4.45722283055	~	30320	Saint-Gervasy 	;&lt;br /&gt;
44.9223144548	,	 4.91305108836	~	26000	VALENCE	;&lt;br /&gt;
45.7708577093	,	 4.88913450646	~	69100	villeurbanne	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30900	Nîmes	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30900	NIMES	;&lt;br /&gt;
49.9974542935	,	 4.7285296063	~	8173	Sant Cugat del Vallés,  Espagne	;&lt;br /&gt;
43.7526765774	,	 7.06029224738	~	6140	Coursegoules	;&lt;br /&gt;
43.952254176	,	 3.87237250902	~	30170	CROS	;&lt;br /&gt;
46.1148676836	,	 6.10447378554	~	74160	BEAUMONT	;&lt;br /&gt;
46.5124	,	6.4950	~	1110	Morges	;&lt;br /&gt;
13.455	,	-16.576	~		Banjul Gambie	;&lt;br /&gt;
12.5500	,	-16.2167	~		Gouraf, Sénégal	;&lt;br /&gt;
12.5666	,	-16.2678	~		Ziguinchor	;&lt;br /&gt;
43.613085594	,	 3.86919806969	~	34000	montpellier	;&lt;br /&gt;
50.6754108079	,	 3.10130180622	~	59700	Lille	;&lt;br /&gt;
43.613085594	,	 3.86919806969	~	34000	Montpellier	;&lt;br /&gt;
43.2388428582	,	 5.37571442554	~	13008	Marseille	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nîmes	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nimes	;&lt;br /&gt;
43.9526541708	,	 5.78676872287	~	4300	forcalquier	;&lt;br /&gt;
44.2887	,	4.1071	~	30160	Besseges	;&lt;br /&gt;
43.9526541708	,	 5.78676872287	~	4300	Forcalquier	;&lt;br /&gt;
48.8923628559	,	 2.34785432498	~	75018	paris	;&lt;br /&gt;
48.8683234515	,	 2.3432977179	~	75002	Paris	;&lt;br /&gt;
43.5959709582	,	 1.43229378001	~	31500	Toulouse	;&lt;br /&gt;
43.4527470657	,	 5.47999296124	~	13120	Gardanne	;&lt;br /&gt;
43.8162096592	,	 4.49752945444	~	30129	Manduel	;&lt;br /&gt;
43.5467808819	,	 4.66183385891	~	13129	SALIN DE GIRAUD	;&lt;br /&gt;
45.5475448288	,	 4.90630608526	~	38200	vienne	;&lt;br /&gt;
12.5666	,	-16.2678	~	523	Ziguinchor/Casamance/Sénégal	;&lt;br /&gt;
44.1254083661	,	 4.08875764258	~	30100	Alès 	;&lt;br /&gt;
44.8579384389	,	 -0.573595011059	~	33300	Bordeaux	;&lt;br /&gt;
43.6689337124	,	 3.48233667506	~	34725	SAINT ANDRE DE SANGONIS	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nîmes 	;&lt;br /&gt;
43.9526541708	,	 5.78676872287	~	4300	Forcalquier	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30000	Nimes	;&lt;br /&gt;
44.7920119665	,	 -0.675304941506	~	33600	Pessac	;&lt;br /&gt;
44.9079628339	,	 -0.525179074019	~	33530	Bassens	;&lt;br /&gt;
45.3696031703	,	 5.59866099233	~	38500	Voiron	;&lt;br /&gt;
44.2982766732	,	 4.09724420546	~	30160	Bessèges	;&lt;br /&gt;
43.6245225678	,	 3.72064518654	~	34570	Montarnaud	;&lt;br /&gt;
43.613085594	,	 3.86919806969	~	34090	Montpellier	;&lt;br /&gt;
43.5467808819	,	 4.66183385891	~	13129	SALIN DE GIRAUD	;&lt;br /&gt;
43.5959709582	,	 1.43229378001	~	31400	Toulouse	;&lt;br /&gt;
43.8162096592	,	 4.49752945444	~	30129	Manduel	;&lt;br /&gt;
43.8071223757	,	 4.43456661825	~	30230	Besseges	;&lt;br /&gt;
45.7629979582	,	 4.75499430189	~	69160	Tassin la demi Lune	;&lt;br /&gt;
43.390482869	,	 5.22788588973	~	13180	GIgnac la nerthe	;&lt;br /&gt;
49.1142163164	,	 2.39836244814	~	95270	BELLOY EN FRANCE	;&lt;br /&gt;
55.9537	,	-3.1884	~		Edinburgh	;&lt;br /&gt;
43.795055603	,	 3.86917490634	~	34270	St Mathieu de Tréviers 	;&lt;br /&gt;
45.5475448288	,	 4.90630608526	~	38200	vienne	;&lt;br /&gt;
45.7708577093	,	 4.88913450646	~	69100	Villeurbanne	;&lt;br /&gt;
45.5036780287	,	 4.73457399039	~	69420	TUPIN ET SEMONS	;&lt;br /&gt;
43.613085594	,	 3.86919806969	~	34000	Montpellier	;&lt;br /&gt;
45.595478316	,	 5.15236035491	~	38090	Villefontaine	;&lt;br /&gt;
43.1018498571	,	 6.18925765161	~	83400	Hyères	;&lt;br /&gt;
43.8446783278	,	 4.34763990758	~	30900	Nîmes	;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|service=leaflet&lt;br /&gt;
|markercluster=on&lt;br /&gt;
| enablefullscreen = yes&lt;br /&gt;
|width= 80%&lt;br /&gt;
|height= 500px}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les points ont été positionnés à partir du code postal donné et des coordonnées gps associées indiquées par [https://datanova.legroupe.laposte.fr/explore/dataset/laposte_hexasmal/export La Poste], sauf pour les points à l'étranger, dont les coordonnées ont été prises sur le site [http://osm.org osm.org].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour indiquer un groupe de personne, un groupe local, un système restauratif actif ou un lieu de rencontre d'un groupe :&lt;br /&gt;
{{actu|[[Atlas]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pages connexes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{pages filles}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dieudo</name></author>
		
	</entry>
</feed>