Bordeaux - Janvier 2019/Participer
< Bordeaux - Janvier 2019
Révision datée du 16 janvier 2019 à 14:42 par Emmanuelle Araujo (discussion | contributions)
Liste des participants à la session
Les organisateurs notent dans ce tableau le nom des personnes dont l'inscription est confirmée.
Si votre nom n'y est toujours pas, après avoir terminé le processus d'inscription, envoyer un courriel aux organisateurs. Quand on y voit le sien, on est invité à renseigner, si on le souhaite, la colonne de droite (en mode d'édition classique, c'est via la ligne juste après son nom et commençant par un "|"), et/ou à dialoguer sur le groupe Framavox dédié au design de système dialogique (par exemple dans le fil de discussion intitulé "Ce que je souhaite dire de moi aux autres participants (Bordeaux - Janvier 2019)") :
Deux manières de modifier cette page | Two ways to edit this page |
---|---|
|
|
Participants
Prénom-Nom |
ce que je souhaite dire de moi aux autres participants | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine-Stéphanie Lee | |||||
2 | Nathalie Dard | diffuser les Systèmes Restauratifs dans le monde de l’éducation et animer des ateliers CNV près de Bordeaux. | ||||
3 | Dieudonné Dard | contribuer au développement des CR en m'inspirant des logiciels libres et de mes conflits quotidiens à Bordeaux et dans le monde ; ) | ||||
4 | Perrine Leudière | Je voudrais contribuer à impulser une vie plus communautaire autour de moi, dans laquelle chacun.e se sente bienvenu.e et écouté.e. Je me sens très seule avec cette intention et j'aimerais trouver de l'inspiration quant aux moyens de demander un soutien qui me ressemble. | ||||
5 | Marion Malaty | |||||
6 | Julie Boudeau | |||||
7 | Bruno Labouret | |||||
8 | Céline Sarra | |||||
9 | Mailys Iriart | |||||
10 | Florence BARRE | Continuer à accompagner la mise en place de systèmes restauratifs et à jouer avec mes copains de bac à sable | ||||
11 | Katharina Schleif | Continuer à apprendre sur cette approche et contribuer à son développement en Espagne | ||||
12 | Mélanie Pouzou | |||||
13 | Lucie Gardais | |||||
14 | Christina De Angelis | |||||
15 | Anne Lefebvre | |||||
16 | Clarisse Habouzit | |||||
17 | Paxkal Teillagorry | |||||
18 | Laetitia Marre | |||||
19 | Isabelle de Lehelle | |||||
20 | Pierre Meauzé | |||||
21 | Sandrine Leroux | |||||
22 | Karine Bertrand | |||||
23 | Delphine Saint Quentin | |||||
24 | Xavier Gisserot | |||||
25 | Xavier Jurquet | |||||
26 | Fanny Coulé | |||||
27 | Sylvia Marchand | |||||
28 | Bruno Marchand | |||||
29 | Virginie Deleu | |||||
30 | Marie Pierre Curutchet | |||||
31 | Boris Prat | |||||
32 | Marie Chenel | |||||
33 | Leslie d'Ingrando | |||||
34 | Clémence Choisnard | |||||
35 | Olivier Mousserion | |||||
36 | Blaise Ruiz de Somocurcio | |||||
37 | Anne Amblès | Accompagner la mise en place de cercles restauratifs, diffuser la culture de la médiation (transformer les conflits en ressources). Faciliter la création de lieux de vie intergénérationnels, avec la précieuse contribution de la monnaie libre. | ||||
38 | Jeanne Maréchal | |||||
39 | Nathalie Parigot | |||||
40 | Noémie Beaucamps | |||||
41 | Mylène Charrier | |||||
42 | Marie-Hélène Muller | |||||
43 | Anna Bordes | |||||
44 | Sabrina Samson | |||||
45 | Morgan Girard-legoualch | |||||
46 | Sophie Borde | |||||
47 | Marion Géraud | |||||
48 | Rose Marie de Falco | Mettre en place un groupe de pratique des CR avec personnes intéressées dans le 47 et continuer à animer des ateliers basés sur la CNV et des médiations . | ||||
49 | Sylvie Manet | |||||
50 | Florent Pomier | |||||
51 | Chris Lunch | |||||
52 | Caroline Dusseau | |||||
53 | Maddy Kearney | |||||
54 | Elorri Larçabal | |||||
55 | Kafui Kpodéhoun | |||||
56 | Florence Dupraz | |||||
57 | Astalia Chéron | |||||
58 | Véronique Mortensen | |||||
59 | Damien Vasse | |||||
60 | Genièvre Perrot | |||||
61 | Emmanuelle Roques | |||||
62 | Eric Barrière | |||||
63 | Nabila Yemloul | |||||
64 | Yohann Girard-Legoualch | |||||
65 | Millicent Billette | |||||
66 | Emmanuelle Araujo | Je pratique la CNV et m'implique dans le mouvement pour l'éducation démocratique. | 67 | Marie-Laure Bouyat | ||
68 | Chloé Philippe | |||||
69 | Jérôme Labbé | |||||
70 | Camille Lanos | |||||
71 | Olivier Périé | |||||
72 | Francisco Ariza | |||||
73 | Aurelia Prevost | |||||
74 | Nicolas Gonet | |||||
75 | Thierry Gouget de Casteras | |||||
76 | Sophie Carlier | |||||
77 | Alain Blanc | |||||
78 | Christophe Billette | |||||
79 | Fafi Aglan | |||||
80 | Joëlle Nicolas | |||||
81 | Stéphanie Kiffer | |||||
82 | Jessy Louis-Coralie | |||||
83 | Jordi Recordà Cos | Construire des communautés restauratives pour faire face autrement aux catastrophes naturelles comme les inondations. Restaurer le lien entre les habitants, et entre les habitants et le fleuve. Projet innovateur dans l'Aude et soutenu par l'Agence de l'eau. Je suis à l'écoute de propositions et d'exemples (jordirecordacos@gmail.com) | ||||
84 | Véronique Ferrand | |||||
85 | Jacquotte Sendin | |||||
86 | Françoise Serres | |||||
87 | Marion Sivert | |||||
88 | Bénédicte Marie | |||||
89 | Alexandra Dupart | |||||
90 | Marise Sbrissa-Ravon | |||||
91 | Alix Martin | |||||
92 | Léticia Wolken | |||||
93 | Fabienne Sarda | |||||
94 | Véronique Bour | |||||
95 | Thierri Mourman | |||||
96 | Evelyne Drouère | |||||
97 | Nathalie Bal | |||||
98 | Carla Ravon | |||||
99 | Saadia Ghazi | |||||
100 | Anne Seuillet | |||||
101 | Jacques Parneix | |||||
102 | Corinne Barron | |||||
103 | Fabiola Cova Parra | |||||
104 | Armelle Nègre | |||||
105 | Xavier Garderet | |||||
106 | Richard Ruau | |||||
107 | Julia Schindler | |||||
108 | Céline Pinsard | |||||
109 | Julie Romero Pernia | |||||
110 | Sylvie Matte | |||||
111 | Jana Luhanová | |||||
112 | Nathalie Naimi | |||||
113 | Stéphanie Marchand | |||||
114 | Florence Metin | |||||
115 | Arnaud Durand | |||||
116 | Elizabeth Walton | |||||
117 | Jade Pardou | |||||
118 | Grégory Frémond | |||||
119 | Hélène Dehaut | |||||
120 | Marie Bachelier | |||||
121 | Isabelle David | |||||
122 | Stéphane Hamant | |||||
123 | Stefan Schelbert | |||||
124 | Laure Gamba | |||||
125 | Philippe Petrau | |||||
126 | Nelly Camain-Forestier | |||||
127 | Laura Frouin | |||||
128 | Fabienne Faure | |||||
129 | Marie Nau | |||||
130 | Elisabeth Guilbert | |||||
131 | Maloue Eon | |||||
132 | Luis Amaral | |||||
133 | Anne-Claire Bonneau | |||||
134 | Soraya Taleb | |||||
135 | Blandine Leyre | |||||
136 | Ramona Dupuy | |||||
137 | Florence Barthélémy | |||||
138 | Danièle Bacheré | |||||
139 | Éric Moreira | |||||
140 | Fabrice Gand | |||||
141 | Mathilde Montzieux | |||||
142 | Sophie Ruelloux | |||||
143 | Sophie Rougevin-Baville | |||||
144 | Audrey Ayme | |||||
145 | Kevin Dancelme | |||||
146 | Harout Bodossian | |||||
147 | Delphine Lagardère | |||||
148 | Marie-Pascale Martin | |||||
149 | Jacky Carmentran | |||||
150 | Sylvanie Dordigue | |||||
151 | Maxime Dionneau | |||||
152 | Vivien Prouvot | |||||
153 | Amandine Vitra | |||||
154 | Virginie Baysse | |||||
155 | Denis Elie | |||||
156 | Gaël Kellerson | |||||
157 | Maria Eusebia Da Silva | |||||
158 | Sévak Kulinkian | |||||
159 | Gladys Falaise | |||||
160 | Sabrina Fonky | |||||
Liste d'attente | ||||||
Les organisateurs notent dans ce tableau le nom des personnes dont l'inscription est confirmée en liste d'attente. | ||||||
161 | Emmanuel Cudde | |||||
162 | Jérémie Lurton | |||||
163 | Hervé Louf | |||||
164 | Amandine Saliou | |||||
165 | Vincent Frêche | |||||
166 | Pascale Memes | |||||
167 | Odile Laplagne | |||||
168 | Rémi Romeder | |||||
169 | Roudy Lemaire | |||||
170 | Christian Mazenq | |||||
171 |
Pages connexes
Toutes les pages filles de la page “ Bordeaux - Janvier 2019 ” (ordre alphabétique) |
---|